| № | Соҳалар номи | Наименование сфер | Сумма (минг сум) |
| Харажатлар - жами | Расходы - всего | 71 450 679 | |
| 1. | Ижтимоий соҳа ва аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашга харажатлар - жами | Расходы социальной сферы и социальной поддержки населения - всего | 25 766 024 |
| шу жумладан: | из них: | ||
| 1.1 | Маориф | Образование | 6 857 713 |
| - мактабгача таълим | - дошкольное образование | 4 046 428 | |
| - умумий таълим | - общее образование | 2 811 285 | |
| - кадрлар тайёрлаш | - подготовка кадров | ||
| 1.2 | Соғлиқни сақлаш | Здравоохранение | 18 908 311 |
| 1.3 | Маданият ва спорт, оммавий ахборот воситалари | Культура и спорт, средства массовой информации | 1 481 417 |
| - маданият ва оммавий ахборот воситалари | - Культура и средства массовой информации | 469 644 | |
| - спорт | - Спорт | 1 011 773 | |
| 1.4 | Фан | Наука | |
| 1.5 | Болали оилаларга ва кам таъминланган оилаларга нафақалар ва компенсациялар | Пособии по уходу за ребенком и малообеспеченным семьям и компенсации | 8 839 036 |
| 1.6 | Шаҳар пассажир транспортида баъзи категориядаги кишиларнинг бепул юришларини бюджетдан қоплаш | Покрытие за счет бюджета дающих право бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте отдельным категориям граждан | |
| 1.7 | Фуқароларга етказилган зарарни коплаш | Возмещение ущерба гражданам | |
| 1.8 | Ижтимоий кўникма марказлари | Центры социальной реабилитации | 19 353 |
| 2. | Иқтисодиётга харажатлар | Расходы на экономику | 2 643 088 |
| шу жумладан: | из них: | 2 643 088 | |
| 2.1 | Фермерлар хўжаликлари бухгалтерия марказлари | Центры бухгалтерии фермерских хозяйствах | 121 294 |
| 2.2 | Ободонлаштириш | Благоустройство | 1 966 036 |
| 2.3 | Махсус эксплуатация-монтаж харажатлари | Расходы на специализированное монтажно-эксплуатационное мероприятии | |
| 2.4 | Сув хўжалиги вазирлиги ташкилотлари | Организации Министерства водного хозяйства | 300 101 |
| 2.5 | Ўрмон хўжалиги ташкилотлари | Организации лесного хозяйства | |
| 2.6 | Давлат экология қўмитасининг ҳудудий бошқармалари | Территориальные управления Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды | |
| 2.7 | Чигиртка ва қизил капалакка қарши курашиш хизмати | Служба по борьбе с саранчой и тутовой огневкой | |
| 2.8 | Пиллачилик ва қоракўлчиликни ривожлантириш қўмитасининг ҳудудий бўлимларини сақлаш харажатлари | Содержание расходов территориальных отделений Комитета по развитию шелководства и каракулеводства | |
| 2.9 | Уй-жой коммунал хўжалиги вазирлигининг худудий бўлимларини сақлаш харажатлари | Содержание расходов территориальных отделений Министерства жилищно-коммунального обслуживания | |
| 2.10 | Ветеринария қўмитаси | Комитет ветеринарии | 255 658 |
| 3. | Марказлаштирилган инвестицияларни молиялаштиришга харажатлар | Расходы на финасирование централизованных инвестиций | |
| 4. | Давлат бошқарув органларини сақлаш | Расходы на содержание органов государственного управления | 2 841 924 |
| шу жумладан: | из них: | ||
| 4.1 | Давлат бошқарув идоралари | Органы государственного управления | 1 043 331 |
| 5. | Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини сақлаш | Содержание расходов органов самоуправления граждан | 1 798 592 |
| 6. | Заҳира жамғармаси | Резервный фонд | 246 076 |
| 7. | Бошқа харажатлар | Прочие расходы | 29 594 331 |
| шу жумладан: | из них: | ||
| 7.1 | Маҳаллий бюджетдан молиялаштириладиган бошқа муассасалар ва тадбирлар | Другие организации и мероприятии финансируемых за счет средств местного бюджета | |
| 7.2 | Бошқа харажатлар | Прочие расходы | 29 594 331 |
| 7,3 | Эркин иқтисодий зоналарни сақлаш харажатлари | Содержание расходов свободных экономических зон | |
| 7.4 | Бюджетдан ташкари бошка жамгармаларга бериладиган маблаглар | Средств выдаваемые в другие внебюджетные фонды | |
| 7.5 | Адвокатлар хизмати | Услуги адвокатов | 19 430 |
| 7.6 | Қабуллар уйини сақлаш харажатлари | Расходы на содержание "Дом приёмов" | |
| 7.7 | Обод кишлок ва Обод маҳалла жамгармасига ажратиладиган маблаглар | Вқделенные средства на фонд «Обод кишлок» и «Обод махалла» | |
| 7.8 | Чет эл кредитларини қоплаш | Покрытие иностранных кредитов | |








