| Наманган вилоят Поп тумани маҳаллий бюджети | ||
| даромадларининг 2021 йил ижроси | ||
| (даромадлар номлари бўйича) | ||
| Даромадлар номи | Наименование доходов | Сумма (млн.сўм/ млн.сум) |
| Даромадлар жами | Всего доходов | 73 740 |
| Айланмадан солиқ | Налог с оборота | 5 747 |
| Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | Налог на доходы физических лиц | 24 615 |
| Якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан тўланадиган даромад солиғи | Выплачиваемый налог на доходы с индивидуальных предпринимателей | 1 537 |
| Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | Налог на имущество юридических лиц | 5 298 |
| Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | Налог на имущество физическиц лиц | 3 761 |
| Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи | Земельный налог с юридических лиц | 16 385 |
| Жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи | Земельный налог c физических лиц | 8 902 |
| Қурилиш материаллари бўйича ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ | Налог за пользование недрами по строительным материалам. | 1 112 |
| Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | Налог за пользование водными ресурсами | 2 674 |
| Давлат божи | Государственная пошлина | 3 123 |
| Жарималар | Штрафы | |
| Давлат унитар корхоналари дивиденд тушумлари | Дивидендные поступления государственных унитарных предприятий | |
| Йиғимлар жами | Сборы всего | |
| Давлат мулки бўйича ижара тўловлари | Налог на доходы физических лиц от сдачи имущества в аренду Государственное имущество | |
| Бошқа тушумлар жами | Прочие поступления всего | 587 |
index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=215








